Glosario de términos comunes
Número | Término | Definición |
---|---|---|
1 | Internet | Infraestructura de redes a escala mundial que se conecta a la vez a todo tipo de computadores. Desarrollado originariamente para los militares de Estados Unidos, después se utilizó para el gobierno, la investigación académica y comercial y para comunicaciones. |
2 | Intranet | Red de ordenadores privada basada en los estándares de Internet, utilizan esta tecnología para enlazar los recursos informativos de una organización, desde documentos de texto a documentos multimedia, desde bases de datos legales a sistemas de gestión de documentos. |
3 | Comercio Electrónico | Entrega de información, productos, servicios o pagos por medio de líneas telefónicas, redes de ordenadores o de cualquier otro dispositivo electrónico. |
4 | Negocio Electrónico | Cualquier forma de transacción comercial en la que las partes interactúan en forma electrónica en lugar del intercambio o contacto físico directo. |
5 | Hosting | Alojar, servir, y mantener archivos para uno o más sitios web. Es también conocido como hospedaje web, alojamiento web, web site hosting, web hosting o webhosting. El tipo de empresa que ofrece estos servicios se denomina ISP (por Internet Service Provider). |
6 | Servidor Compartido | Es una forma de hosting en la que varios clientes comparten un mismo servidor. |
7 | Servidor Virtual | Se conoce como servidor virtual a una partición dentro de un servidor que habilita varias máquinas virtuales dentro de dicho equipo por medio de diferentes tecnologías. Los servidores virtuales tienen un límite de uso de CPU y memoria RAM (entre otros) que se dedica sólo para ese SDV dentro del servidor, y cada uno de ellos funciona independientemente dentro de un mismo servidor, es decir que todos actúan como jaulas dentro de un mismo equipo. Por ejemplo, si uno de ellos está mal administrado y trabaja en forma sobrecargada, no afectará el funcionamiento del resto. |
8 | Servidor Dedicado | El uso exclusivo de todo un servidor por un único cliente. Es una Forma de Hosting. Al ser dedicado, su costo puede ser alto. |
9 | Enlace Dedicado | Servicio que permite establecer un acceso permanente a Internet de alta capacidad, con un costo fijo, independientemente del tiempo de conexión y del volumen de información transmitida, Existen compañías que ofrecen ADSL, T1, wifi, dial-up, etc. |
10 | ERP | La Planificación de Recursos Empresariales, o simplemente ERP (Enterprise Resourse Planning), es un conjunto de sistemas de información gerencial que permite la integración de ciertas operaciones de una empresa, especialmente las que tienen que ver con la producción, la logística, el inventario, los envíos y la contabilidad. |
11 | CRM | Customer Relationship Management, gestión de las relaciones con el cliente. El CRM no es una nueva filosofía de trabajo u organización, sino el resultado de unir las antiguas técnicas comerciales de los pequeños establecimientos, con la tecnología de la información. |
12 | SCM | Supply Chain Management (SCM). Es una solución de negocios enfocada en optimizar la planeación y las operaciones de la cadena de suministro de la empresa. |
13 | Business Intelligence | Las aplicaciones de Business Intelligence (BI) son herramientas de soporte de decisiones que permiten en tiempo real, acceso interactivo, análisis y manipulación de información crítica para la empresa. |
14 | Cadena de Valor | Se enfoca en la identificación de los procesos y operaciones que aportan valor al negocio, desde la creación de la demanda hasta que ésta es entregada como producto final. Michael Porter fue quien popularizó este término. |
15 | Cluster de Aplicaciones | Los clusters o agrupamientos que ejecutan aplicaciones utilizadas en el cómputo científico, donde lo más importante es obtener un alto desempeño, optimizando el tiempo de procesamiento. Algunas aplicaciones de este tipo son los ERP (Enterprise Resource Plannig), BI (Business Intelligence), Herramientas OLAP, KWS (Sistemas basados en el conocimiento), ESS (Sistemas de soporte para ejecutivos). |
16 | Back End | De forma general, back-end hace referencia al estado final de un proceso. Contrasta con front-end, que se refiere al estado inicial de un proceso, interfaz del administrador o programador de la aplicación. |
17 | Front End | Front-end hace referencia al estado inicial de un proceso. Contrasta con back-end, que se refiere al estado final de un proceso, interfaz del usuario final. |
18 | FODA | Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, permite realizar un diagnóstico rápido de la situación de cualquier empresa, considerando los factores externos e internos que la afectan para poder delinear la estrategia para el logro satisfactorio de las metas y objetivos inherentes a la empresa. |
19 | Estudio de Mercado | Recopilación y análisis de información, en lo que respecta al mundo de la empresa y del mercado, realizado de forma sistemática o expresa, para poder tomar decisiones dentro del campo del marketing estratégico y operativo. |
20 | Negocio Brick | Organización que tiene participación comercial de forma tradicional, es decir, con instalaciones físicas. También podemos econtrarlo escrito como Negocio Brick & Mortar (por "ladrillo y cemento"). |
21 | Negocio Clic | Organización que tiene participación comercial de forma electrónica únicamente. También se denomina una empresa "punto com" |
22 | Negocio Brick and Clic | Organización que tiene participación comercial de forma tanto física como electrónica. |
23 | Business to Business | B2B. Forma de comercio electrónico en donde las operaciones comerciales son entre empresas y no con usuarios finales. |
24 | Business to Consumer | B2C. De empresa a consumidor. Forma de comercio electrónico en donde las operaciones comerciales son entre una empresa y un usuario final. |
25 | Business to Government |
B2G. Consiste en optimizar los procesos de negociación entre empresas y el gobierno a través del uso de Internet. Se aplica a sitios o portales especializados en la relación con la administración pública
|
0 comentarios:
Publicar un comentario